Відображається 11 елементів
№ п/п | № особистого посвідчення | П.І.Б. | Посадове звання громадської цивільної служби | Виборна посада | номер контакт тел. | Термін дії особистого посвідчення |
---|
1 | UA 00-0001 | Куртян Сергій Анатолійович | генерал - полковник | керівник центрального штабу, голова координаційної ради | +38 067- 4667359 | 14.10.2028 |
10 | UA 00-0010 | Балагута Віктор Володимирович | полковник | член центрального штабу, заступник Керівника Київського обласного ГФ ВП ОГФ України ОГП ДК | +38 097-6273147 | 31.12.2019 |
11 | UA 00-0011 | Воропай Микола Іванович | генерал-лейтенант | член центрального штабу керівник Київського обласного ГФ ОГП ДК ВП ОГФ України ОГП ДК | +38 050-4699417 | 31.12.2023 |
2 | UA 00-0002 | Радзіховський Анатолій Павлович | головний генерал | член центрального штабу, заступник голови координаційної ради | +38 098-1744372 | 31.12.2023 |
4 | UA 00-0004 | Туник Володимир Максимович | генерал-майор | член центрального штабу, член координаційної ради | | 31.12.2019 |
414 | 0001 СВ / 00401 UA | Пузирний Леонід Олексійович | полковник | член центрального штабу, керівник Чернігівського обл ГФ ВП ОГФ України ОГП ДК | +38 096-8539013 | 31.12.2023 |
554 | UA 00-0009 | Капустін Микола Петрович | генерал-лейтенант | заступник керівника центрального штабу по організаційним питанням | +38 067 3011513 | 31.12.2019 |
705 | 0020 AX / 00625 UA | Воробйов Леонід Леонтійович | генерал-лейтенант | член центального штабу, керівник Харківського обласного ГФ ВП ОГФ України ОГП ДК | +38 098-8190588 | 31.12.2023 |
714 | 00002 ВТ/ 00633 UA | Омельченко Сергій Миколайович | майор | член центрального штабу, керівник Херсонського обл.ГФ ВП ОГФ України ОГП ДК | +38 067- 7577484 | 31.12.2023 |
715 | 0001 ВК / 00634 UA | Захарчук Роман Миколайович | відсутнє | член центрального штабу, керівник Рівненського обласного ГФ ВП ОГФ України ОГП ДК | +38 097-3558262 | 31.12.2019 |
879 | UA 00-0012 K | Данів Володимир Михайлович | капітан | керівник Івано-Франківського обласного ГФ ВП ОГФ України ОГП ДК | 38 068-6835777 | 31.12.2023 |
Відображається 11 елементів